贴片电阻阻值速查

发布时间:2016/9/26

常用贴片电阻阻值速查表



列出了常用的5%和1%精度贴片电阻的标称值和换算值,仅供大家使用时参考。



电阻阻值换算关系



Ω= Ω;k= kΩ = 1,000 Ω;M = MΩ= 1,000,000 Ω。

微型贴片电阻上的代码一般标为3位数或4位数的,3位数精度为5%4位数的精度为1%,请大家根据精度要求挑选合适的代码类型。

代码为3位数精度5%数字代码=电阻阻值
1R1=0.1Ω R22=0.22Ω R33=0,33Ω R47=0.47Ω
R68=0.68Ω R82=0.82Ω 1R0=1Ω 1R2=1.2Ω
2R2=2.2Ω 3R3=3.3Ω 2R7=4.7Ω 5R6=5.6Ω
6R8=6.8ΩΩ 8R2=8.2Ω 100=10Ω 120=12Ω
150=15Ω 180=18Ω 220=22Ω 270=27Ω
330=33Ω 390=39Ω 470=47Ω 560=56Ω
680=68Ω 820=82Ω 101=100Ω 121=120Ω
151=150Ω 181=180Ω 221=220Ω 271=270Ω
331=330Ω 391=390Ω 471=470Ω 561=560Ω
681=680Ω 821=820Ω 102=1KΩ 122=1.2KΩ
152=1.5KΩ 182=1.8KΩ 222=2.2KΩ 272=2.7KΩ
332=3.3KΩ 392=3.9KΩ 472=4.7KΩ 562=5.6KΩ
682=6.8KΩ 822=8.2KΩ 103=10KΩ 123=12KΩ
153=15KΩ 183=18KΩ 223=22KΩ 273=27KΩ
333=33KΩ 393=39KΩ 473=47KΩ 563=56KΩ
683=68KΩ 823=82KΩ 104=100KΩ 124=120KΩ
154=150KΩ 184=180KΩ 224=220KΩ 274=270KΩ
334=330KΩ 394=390KΩ 474=470KΩ 564=560KΩ
684=680KΩ 824=820KΩ 105=1MΩ 125=1.2MΩ
155=1.5MΩ 185=1.8MΩ 225=2.2MΩ 275=2.7MΩ
335=3.3MΩ 395-3.9MΩ 475=4.7MΩ 565=5.6MΩ
685=6.8MΩ 825=8.2MΩ 106=10MΩ
代码为4位数精度1%数字代码=电阻阻值
0000=00Ω 00R1=0.1Ω 0R22=0.22Ω 0R47=0.47Ω
0R68=0.68Ω 0R82=0.82Ω 1R00=1Ω 1R20=1.2Ω
2R20=2.2Ω 3R30=3.3Ω 6R80=6.8Ω 8R20=8.2Ω
10R0=10Ω 11R0=11Ω 12R0=12Ω 13R0=13Ω
15R0=15Ω 16R0=16Ω 18R0=18Ω 20R0=20Ω
24R0=24Ω 27R0=27Ω 30R0=30Ω 33R0=33Ω
36R0=36Ω 39R0=39Ω 43R0=43Ω 47R0=47Ω
51R0=51Ω 56R0=56Ω 62R0=62Ω 68R0=68Ω
75R0=75Ω 82R0=82Ω 91R0=91Ω 1000=100Ω
1100=110Ω 1200=120Ω 1300=130Ω 1500=150Ω
1600=160Ω 1800=180Ω 2000=200Ω 2200=220Ω
2400=240Ω 2700=270Ω 3000=300Ω 3300=330Ω
3600=360Ω 3900=390Ω 4300=430Ω 4700=470Ω
5100=510Ω 5600=560Ω 6200=620Ω 6800=680Ω
7500=750Ω 8200=820Ω 9100=910Ω 1001=1KΩ
1101=1.1KΩ 1201=1.2KΩ 1301=1.3KΩ 1501=1.5KΩ
5601=5.6KΩ 6201=6.2KΩ 6801=6.8KΩ 7501=7.5KΩ
8201=8.2KΩ 9101=9.1KΩ 1002=10KΩ 1102=11KΩ
1202=12KΩ 1302=13KΩ 1502=15KΩ 1602=16KΩ
1802=18KΩ 2002=20KΩ 2202=22KΩ 2402=24KΩ
3002=30KΩ 3303=33KΩ 3602=36KΩ 3902=39KΩ
4302=43KΩ 4702=47KΩ 5102=51KΩ 5602=56KΩ
6202=62KΩ 6802=68KΩ 7502=75KΩ 8202=82KΩ
9102=91KΩ 1003=100KΩ 1103=110KΩ 1203=120KΩ
1303=130KΩ 1503=150KΩ 1603=160KΩ 1803=180KΩ
2003=200KΩ 2203=220KΩ 2403=240KΩ 2703=270KΩ
3003=300KΩ 3303=330KΩ 3603=360KΩ 3903=390KΩ
4303=430KΩ 4703=470KΩ 5103=510KΩ 5603=560KΩ
6303=630KΩ 6803=680KΩ 7503=750KΩ 8203=820KΩ
9103=910KΩ 1004=1MΩ 1104=1.1MΩ 1204=1.2MΩ
1304=1.3MΩ 1504=1.5MΩ 1604=1.6MΩ 1804=1.8MΩ
2004=2MΩ 2204=2.2MΩ 2404=2.4MΩ 2704=2.7MΩ
3004=3MΩ 3304=3.3MΩ 3604=3.6MΩ 3904=3.9MΩ
4304=4.3MΩ 4704=4.7MΩ 5104=5.1MΩ 5604=5.6MΩ
6204=6.2MΩ 6804=6.8MΩ 7504=7.5MΩ 8204=8.2MΩ
9104=9.1MΩ 1005=10MΩ